O Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz, é um dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo levantamento nacional inédito. A unidade, ligada à UFRN, está vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
O levantamento foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. A partir da lista inicial haverá um refinamento da pesquisa para escolher os ‘Top 10’ hospitais, que serão revelados em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades.
O Ana Bezerra é a única unidade do RN presente na lista. O estado recordista é São Paulo, com 30% dos melhores hospitais públicos brasileiros, Goiás se destaca com 10% do total. Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).
Critérios
A lista das unidades indicadas ao Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil considera serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS (sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde) . A seleção inclui hospitais gerais —adultos ou pediátricos— e hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no SIH (Sistema de Informações Hospitalares) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.
Para a definição dos “finalistas” do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados, dentre outros.
A relação dos 100 indicados será agora ranqueada com base em pesquisa independente de satisfação dos pacientes, no nível de acreditação dos serviços e nas informações de compliance fornecidas pelos hospitais. Também será considerada uma avaliação de eficiência que cruzará os dados de atendimentos com a disponibilidade de recursos financeiros.
“Com essa premiação, buscamos reconhecer e divulgar as melhores práticas de gestão e assistência à saúde na rede pública hospitalar do país, bem como promover a melhoria contínua da qualidade e da eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população”, diz Renilson Rehem, idealizador do projeto e ex-presidente do Ibross.
O Hospital Universitário Ana Bezerra faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.
Confira abaixo a relação dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, divididos por estado e seguindo ordem alfabética (o ranking dos melhores será divulgado em maio):
| AM | MANAUS | HOSPITAL DONA FRANCISCA MENDES |
| AM | MANAUS | HOSPITAL E P S DA CRIANCA DA ZONA LESTE |
| AM | MANAUS | MATERNIDADE DR MOURA TAPAJOZ |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL ANA NERY |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS |
| CE | FORTALEZA | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO |
| CE | FORTALEZA | INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR ANTONIO LISBOA |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL LESTE HRL |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA |
| ES | SERRA | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES |
| ES | VITORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES HUCAM |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HECAD |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU |
| GO | APARECIDA DE GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIANIA CAIRO LOUZADA HEAPA |
| GO | LUZIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA |
| GO | SANTA HELENA DE GOIAS | HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIAS HERSO |
| GO | TRINDADE | HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA F DOS SANTOS HETRIN |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL |
| GO | URUACU | HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD HDT |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DR ALBERTO RASSI HGG |
| MA | SAO LUIS | HOSPITAL DA MULHER |
| MA | TIMON | HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO |
| MA | SAO LUIS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA |
| MG | VARGINHA | HOSPITAL BOM PASTOR |
| MG | UBERLANDIA | HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA |
| MG | UBERLANDIA | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR ODELMO LEAO CARNEIRO |
| MS | TRES LAGOAS | HOSPITAL REGIONAL DA COSTA LESTE MAGID THOME |
| MS | PONTA PORA | HOSPITAL REGIONAL DR JOSE DE SIMONE NETTO |
| PA | BELEM | HOSPITAL JEAN BITAR |
| PA | SANTAREM | HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM |
| PA | BELEM | HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO |
| PA | SANTAREM | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA |
| PA | BREVES | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO |
| PA | BELEM | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS |
| PA | BELEM | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA |
| PE | RECIFE | HOSPITAL DAS CLINICAS |
| PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM MALAN |
| PE | RECIFE | HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE |
| PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | HOSPITAL JOAO MURILO E POLICLINICA DE VITORIA |
| PE | RECIFE | HOSPITAL OSWALDO CRUZ |
| PE | OURICURI | HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA |
| PE | ARCOVERDE | HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA |
| PI | PARNAIBA | HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE |
| PR | CURITIBA | COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR HC E MVFA |
| PR | CURITIBA | COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR |
| PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
| PR | ARAUCARIA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA |
| PR | CASCAVEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA |
| RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL ESTADUAL TRANSPLANTE CANCER E CIR INFANTIL |
| RJ | NILOPOLIS | HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS |
| RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBRO PAULO NIEMEYER |
| RJ | RIO DE JANEIRO | MATERNIDADE DA MULHER MARISKA RIBEIRO |
| RN | SANTA CRUZ | HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA |
| RS | ERECHIM | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
| RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CRISTO REDENTOR |
| SC | FLORIANOPOLIS | HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| SC | JOINVILLE | HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA |
| SC | BALNEARIO CAMBORIU | HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO |
| SC | SAO JOSE | HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES |
| SC | SAO MIGUEL DO OESTE | HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO |
| SC | SAO JOSE | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SANTA CATARINA – ICSC |
| SC | FLORIANOPOLIS | MATERNIDADE CARMELA DUTRA |
| SE | ARACAJU | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA |
| SP | SAO PAULO | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER |
| SP | SANTOS | COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DA MULHER |
| SP | CAMPINAS | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP |
| SP | BAURU | HOSPITAL DE BASE DE BAURU |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL DE TRANSP DO EST DE SP EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI |
| SP | AMERICO BRASILIENSE | HOSPITAL ESTADUAL AMERICO BRASILIENSE |
| SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL BAURU |
| SP | DIADEMA | HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA HOSPITAL SERRARIA |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOPEMBA SAO PAULO |
| SP | FRANCISCO MORATO | HOSPITAL ESTADUAL PROF CARLOS DA SILVA LACAZ FCO MORATO |
| SP | SUMARE | HOSPITAL ESTADUAL SUMARE |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA |
| SP | ITAPEVI | HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI |
| SP | TABOAO DA SERRA | HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL CARMEN PRUDENTE |
| SP | GUARULHOS | HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HMCA |
| SP | MOGI DAS CRUZES | HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA FILHO |
| SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL M BOI MIRIM |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI |
| SP | COTIA | HOSPITAL REGIONAL DE COTIA |
| SP | JUNDIAI | HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI |
| SP | PIRACICABA | HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA |
| SP | REGISTRO | HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO REGISTRO |
| SP | ITANHAEM | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN DE ITANHAEM |
| TO | PALMAS | HOSPITAL E MATERNIDADE D REGINA S CAMPOS DE PALMAS |
| TO | ARAGUAINA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA DR EDUARDO NOVAES MEDRADO |
Fonte: saibamais.jor.br




